Das erste Quartal 2012 ist seit fast drei Wochen gelaufen. Inzwischen dürfte der Großteil der Teilnehmer an diversen Citos ihr Attended-Log vorgenommen haben. Also eine gute Zeit, so kurz vo dem 10th Annual CITO Weekend 2012, einmal den Blick zurückzuwerfen, aber vielleicht auch aus den Zahlen die Motivation für die anstehenden Events zu ziehen.
Deutschlandweit konnte ich folgende 43 Cito-Events identifizieren (Reihenfolge nach Event-Datum):
| GC-Code | Waypoint Name | Placed | Diff | Ter | Attended |
| GC38D07 | Cito – Neues Jahr Neues Glück | 01.01.2012 | 1,5 | 1,5 | 10 |
| GC3AHJ4 | Frühjahrsputz 2012 | 05.02.2012 | 1,5 | 2 | 66 |
| GC3BRP6 | CITO Dalheim 18.02.2012 | 18.02.2012 | 1 | 1 | 24 |
| GC3CFA3 | Saubere Flur Heddesheim | 25.02.2012 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| GC3CAV4 | Aufräumen tut Not | 29.02.2012 | 2 | 3 | 57 |
| GC3CFHA | Mette Taten nach Mett’alle am Mett’woch(365+1)CITO | 29.02.2012 | 2,5 | 2,5 | 56 |
| GC3CN5T | Putz den Kuckuck! | 29.02.2012 | 3,5 | 2,5 | 50 |
| GC3C5WK | CITO Aufräumen am Rhein | 29.02.2012 | 3,5 | 3,5 | 36 |
| GC3CDMA | 29th Feb. “Wohnviertelreinigung” | 29.02.2012 | 2,5 | 2 | 23 |
| GC3A8M1 | 1. Dessauer CITO “365+1″ | 29.02.2012 | 5 | 1 | 41 |
| GC3A8KF | 7. Cito-Event Braunschweig | 10.03.2012 | 1,5 | 2 | 48 |
| GC3CPQT | Reutlinger Stadtputzete 2012 | 10.03.2012 | 1,5 | 1,5 | 30 |
| GC2FMQN | Frühjahrsputz 2012…!?! | 10.03.2012 | 3 | 3 | 28 |
| GC3AH78 | 11. Fruehjahrsputz Vaihingen / Enz | 10.03.2012 | 1,5 | 3 | 21 |
| GC3BV3K | CITO in Schortens – Frühjahrsputz in der Region | 16.03.2012 | 1,5 | 1,5 | 40 |
| GC38MA7 | CITO – Wir räumen den Steinbruch auf | 17.03.2012 | 1,5 | 2,5 | 44 |
| GC3B2RN | “Wir putzen mit” Edition 2012 | 17.03.2012 | 1 | 1,5 | 42 |
| GC28KRQ | Putz Munter: Großer Frühjahrsputz im Landkreis | 17.03.2012 | 3,5 | 4 | 39 |
| GC39AYR | 1. Osnabrücker Stadtputztag 2012 | 17.03.2012 | 1,5 | 1,5 | 30 |
| GC3DEVE | Sauberes Unterhaching | 17.03.2012 | 1 | 1,5 | 29 |
| GC3DJQA | 1. Wipperfürther CITO | 17.03.2012 | 1,5 | 3,5 | 27 |
| GC39VXD | Cache In Trash Out am Möhnesee 5 | 17.03.2012 | 1 | 1,5 | 26 |
| GC3DETF | CITO Event 17.03.2012 ab 9 Uhr in Wetzlar-Naunheim | 17.03.2012 | 1,5 | 1,5 | 19 |
| GC3AE33 | Saubere Malscheid | 17.03.2012 | 1 | 3 | 13 |
| GC3E24Z | Projekt 100 | 22.03.2012 | 4 | 2,5 | 19 |
| GC3BTC9 | Sauberes Münster 2012 | 24.03.2012 | 2 | 3 | 54 |
| GC3DF3M | CITO Kehrwe | 24.03.2012 | 2 | 2 | 50 |
| GC3E421 | CITO – Falkenseer Umwelttag | 24.03.2012 | 2 | 2 | 29 |
| GC39G5G | Aktion Saub(ä)er 2012 | 24.03.2012 | 2 | 2,5 | 28 |
| GC3DP3H | Sauber in den Frühling | 24.03.2012 | 2 | 2 | 20 |
| GC3AQ05 | “Willi wischt” – Willicher Frühjahrsputz 2012 | 24.03.2012 | 1 | 1,5 | 19 |
| GC3BH42 | Kaarster “3-Besen-Tag” 2012 | 24.03.2012 | 1 | 2 | 18 |
| GC3B2JF | Trash, Einmalhandschuhe und Erbsensuppe (CITO) | 24.03.2012 | 1 | 1,5 | 13 |
| GC3E1EP | Rhede blitzblank 2012 | 24.03.2012 | 1,5 | 2 | 10 |
| GC3E7PK | Frühjahrsputz in der Natur | 24.03.2012 | 1,5 | 2 | 3 |
| GC3984F | Hamburg räumt auf! | 25.03.2012 | 1 | 3,5 | 48 |
| GC34JRP | 3. Dresdner Cito | 31.03.2012 | 2,5 | 4 | 136 |
| GC3DJK2 | OWU 2012 – CiTo im Park | 31.03.2012 | 1 | 1 | 71 |
| GC3A9AC | 2. CITO Event R(h)eininsel | 31.03.2012 | 2,5 | 2,5 | 43 |
| GC3DN8D | Cito: Nicht nur sauber – sondern rein! * | 31.03.2012 | 4 | 2 | 28 |
| GC3DQ6C | Wettersbacher Dreck-weg-Tag 2012 | 31.03.2012 | 2 | 2,5 | 25 |
| GC3DP3E | CITO goes Breckenheim 2012 | 31.03.2012 | 2 | 2 | 18 |
| GC3DK48 | So ein Zirkus ! | 31.03.2012 | 1 | 2 | 14 |
| 1447 |
Beeindruckende Leistung!
An sich sin diese 1447 Attended-Logs schon eine beeindruckende Anzahl, bei 43 Cito-Events bedeutes dies durchschnittlich ca. 34 Logs. pro Event. Die Erfahrung von anderen Events zeigt, dass auf Grund von Team-Accounts und Nicht-Loggern hinter jedem Log zwischen 1,5-2 Einzelpersonen verbergen.
Das bedeutet, dass sich Dank der aktiven Community weit über 2000 Geocacher im ersten Quartal in Deutschland im Rahmen Ihres Hobbies für den guten Zweck eingesetzt haben. Der eine oder andere Kubikmeter Müll wurde gesammelt, aber Cito bedeutet nicht nur Müllsammeln in Natur und Umwelt, sondern auch Projekte zur Rekultivierung, Biotoppflege, Wiederansiedlung etc.
Danke!
Euch allen, sowohl den Ownern, die die Events organisiert haben, als auch den unzähligen Teilnehmern gebührt von ganzem Herzen ein ganz großes Dankeschön! Ihr bewegt nicht nur vor Ort etwas für Eure Umwelt. Ihr werdet es auch vor Ort in unzähligen Muggelgesprächen gemerkt haben, wie gut dieses Engagement in der Außenwahrnehmung unseres Hobbies bei “Muggeln” ankommt.
Weiter so!
Gerade jetz an Wochenende bietet sich mit dem 10th Annual Cache In Trash Out Weekend eine gute Gelegenheit, sich weiter zu engagieren. Weltweit sind aktuell für diese Tage 134 CITO’s geplant, 10 davon in Deutschland. Mehr dazu findet Ihr auf Geocaching.com im Cito-Kalender.
Auch bei Euch in der Nähe
Auf unserer Umweltcacher-Karte findet Ihr vielleicht auch ein anstehedes Event in Eurer Nähe. Wenn Ihr dort nichts passendes für Euch findet, sprecht doch einmal mit lokalen Behörden und Organisationen, wo vielleicht ein solches Event für nachhaltige Hilfe sorgen kann.